93/5/2 Aramid IIIA stoff i 200gsm
Aramid IIIA-stoffet vårt ligner på Nomex® Essential.
Aramid IIIA-stoff har egenskapene til høy temperaturbestandighet, varmeisolasjon, flammehemmende, antistatisk, vanntett, tilførselsvarme og brannbeskyttelse. Dette stoffet kan gi livssikkerhetsbeskyttelse for brannmenn under redning og forlenge den dyrebare rømningstiden.
Stoffet er lett i vekt, og på grunnlag av å garantere overlegen beskyttelsesytelse, reduserer det vekten av plaggene, noe som gjør bevegelsene deres mer praktiske og mer bidrar til å beskytte deres eget liv.
Bruk
Brannmannskapsutstyr, branndrakt, flydrakter, politiuniformer, etc.
Standard
ISO11612, NFPA 1975, EN11612, NFPA2112
Testdata
| Fysiske egenskaper | Enhet | Standardkrav | Testresultat | ||
|
Flamme Retadation | Warp | Afterfalme tid | s | ≤2 | 0 |
| Utbrenningslengde | mm | ≤100 | 24 | ||
| Eksperimentfenomen | / | Ingen smeltende drypp | Utdannet | ||
| Innslag | Afterfalme tid | s | ≤2 | 0 | |
| Utbrenningslengde | mm | ≤100 | 20 | ||
| Eksperimentfenomen | / | Ingen smeltende drypp | Utdannet | ||
| Bruddstyrke | Warp | N | ≥650 | 1408 | |
| Innslag | N | 988,0 | |||
| Tårestyrke | Warp | N | ≥100 | 226,0 | |
| Innslag | N | 159,5 | |||
| Krympehastighet | Warp | % | ≤5 | 1.4 | |
| Innslag | % | ≤5 | 1.4 | ||
| Fargefasthet | Vaskbar og flekkbestandig | nivå | ≥3 | 4 | |
| Fargebestandighet mot vanngnidning | nivå | ≥3 | 4 | ||
| Fargebestandighet mot lys | nivå | ≥4 | Utdannet | ||
| Termisk stabilitet | Endre rate | % | ≤10 | 1.0 | |
| Fenomen | / | Det er ingen åpenbar endring i overflaten av prøven | Utdannet | ||
| Overflatens fuktmotstand | nivå | ≥3 | 3 | ||
| Kvalitet per arealenhet | g/m2 | 200±10 | 201 | ||
Produktvideo
| Tilpass tjenesten | Farge, Vekt, Fargemetode, Struktur |
| Pakking | 100 meter/rull |
| Leveringstid | Lagerstoff: innen 3 dager. Tilpass bestilling: 30 dager. |
Skriv din melding her og send den til oss













